Фазы луны 2016 года в таблице
В данной таблице в удобной форме предоставлены фазы луны на 2016 год Время указано Московское МСК
Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
2 января (8:29:19) | |||
10 января (4:29:20) | 17 января (2:25:05) | 24 января (4:44:36) | 1 февраля (6:26:37) |
8 февраля (17:37:35) | 15 февраля (10:45:15) | 22 февраля (21:18:53) | 2 марта (2:09:47) |
9 марта (4:53:19) | 15 марта (20:01:53) | 23 марта (14:59:48) | 31 марта (18:15:45) |
7 апреля (14:22:36) | 14 апреля (6:58:26) | 22 апреля (8:22:34) | 30 апреля (6:27:23) |
6 мая (22:28:19) | 13 мая (20:01:14) | 22 мая (00:13:27) | 29 мая (15:10:49) |
5 июня (5:58:22) | 12 июня (11:08:48) | 20 июня (14:01:16) | 27 июня (21:17:30) |
4 июля (13:59:53) | 12 июля (3:50:47) | 20 июля (1:55:34) | 27 июля (1:58:26) |
2 августа (23:43:28) | 10 августа (21:19:52) | 18 августа (12:25:36) | 25 августа (6:39:47) |
1 сентября (12:02:08) | 9 сентября (14:47:56) | 16 сентября (22:03:58) | 23 сентября (12:55:01) |
1 октября (3:10:32) | 9 октября (7:32:07) | 16 октября (7:21:56) | 22 октября (22:12:39) |
30 октября (20:37:21) | 7 ноября (22:50:15) | 14 ноября (16:51:02) | 21 ноября (11:32:19) |
29 ноября (15:17:23) | 7 декабря (12:02:02) | 14 декабря (3:04:33) | 21 декабря (4:54:53) |
29 декабря (9:52:15) |