Таблица: Продолжительность жизни по странам
Страна | Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | ||
Общая | Женщин | Мужчин | |
Сан-Марино | 84.1 | 86.4 | 81.7 |
Япония | 83.2 | 86.5 | 80.0 |
Швейцария | 82.7 | 84.8 | 80.5 |
Испания | 82.5 | 85.3 | 79.6 |
Италия | 82.4 | 84.7 | 79.9 |
Австралия | 82.4 | 84.4 | 80.3 |
Сингапур | 82.2 | 84.5 | 80.1 |
Исландия | 82.2 | 83.8 | 80.6 |
Франция | 82.0 | 85.0 | 78.7 |
Швеция | 81.9 | 83.8 | 80.0 |
Израиль | 81.9 | 83.7 | 80.0 |
Канада | 81.7 | 83.8 | 79.6 |
Норвегия | 81.5 | 83.6 | 79.5 |
Бермуды | 81.5 | 85.1 | 77.5 |
Мальта | 81.4 | 83.4 | 79.4 |
Мартиника | 81.4 | 83.4 | 79.4 |
Новая Зеландия | 81.3 | 83.1 | 79.5 |
Нидерланды | 81.3 | 83.1 | 79.4 |
Греция | 81.1 | 83.7 | 78.5 |
Южная Корея | 81.1 | 84.4 | 77.9 |
Люксембург | 81.1 | 83.4 | 78.7 |
Австрия | 81.0 | 83.5 | 78.4 |
Англия | 80.8 | 82.7 | 78.9 |
Финляндия | 80.7 | 83.7 | 77.7 |
Гваделупа | 80.7 | 84.0 | 76.8 |
Португалия | 80.7 | 83.6 | 77.4 |
Ирландия | 80.6 | 82.5 | 78.7 |
Бельгия | 80.5 | 83.0 | 78.0 |
Германия | 80.4 | 82.9 | 77.9 |
Дания | 80.2 | 82.2 | 78.1 |
Словения | 80.1 | 83.1 | 77.1 |
Кипр | 80.0 | 82.2 | 77.7 |
Виргинские острова США | 79.6 | 82.2 | 76.7 |
Реюньон | 79.6 | 82.9 | 76.0 |
Майотта | 79.5 | 82.9 | 76.0 |
Чили | 79.2 | 82.1 | 76.3 |
Пуэрто-Рико | 79.2 | 82.7 | 75.4 |
Катар | 79.0 | 81.1 | 78.3 |
США | 78.9 | 81.3 | 76.5 |
Ливан | 78.7 | 80.6 | 76.9 |
Куба | 78.5 | 80.4 | 76.5 |
Чехия | 78.2 | 81.2 | 75.1 |
Албания | 77.6 | 80.0 | 75.2 |
Хорватия | 77.5 | 80.6 | 74.2 |
Панама | 77.4 | 80.4 | 74.4 |
Польша | 77.3 | 81.2 | 73.1 |
Уругвай | 77.1 | 80.7 | 73.2 |
Острова Теркс и Кайкос | 76.8 | 77.8 | 75.8 |
Эстония | 76.8 | 81.2 | 71.8 |
ОАЭ | 76.7 | 78.2 | 76.1 |
Мальдивы | 76.6 | 78.4 | 75.5 |
Босния и Герцеговина | 76.5 | 78.9 | 74.0 |
Новая Каледония | 76.5 | 79.3 | 73.7 |
Бахрейн | 76.3 | 77.5 | 75.6 |
Словакия | 76.2 | 79.8 | 72.5 |
Антигуа и Барбуда | 76.1 | 77.4 | 74.8 |
Черногория | 76.1 | 78.5 | 73.6 |
Колумбия | 76.1 | 78.9 | 73.1 |
Шри-Ланка | 76.0 | 79.3 | 72.4 |
Оман | 75.9 | 78.7 | 74.5 |
Острова Уоллис и Футуна | 75.9 | 78.7 | 72.8 |
Аргентина | 75.7 | 79.0 | 72.2 |
Эквадор | 75.6 | 78.5 | 72.8 |
Турция | 75.6 | 78.7 | 72.4 |
Алжир | 75.5 | 76.7 | 74.4 |
Тунис | 75.5 | 77.6 | 73.4 |
Аруба | 75.5 | 77.8 | 72.9 |
Таиланд | 75.3 | 78.9 | 71.6 |
Венгрия | 75.3 | 78.7 | 71.6 |
Сент-Люсия | 75.3 | 76.6 | 73.9 |
Китай | 75.2 | 77.4 | 73.1 |
Перу | 75.2 | 77.7 | 72.6 |
Северная Македония | 75.1 | 77.2 | 73.1 |
Иран | 75.1 | 76.2 | 74.0 |
Румыния | 75.0 | 78.4 | 71.5 |
Малайзия | 75.0 | 77.2 | 73.0 |
Марокко | 75.0 | 76.3 | 73.7 |
Мексика | 75.0 | 77.9 | 72.0 |
Вьетнам | 75.0 | 79.1 | 70.8 |
Бруней-Даруссалам | 75.0 | 76.2 | 73.8 |
Кувейт | 74.8 | 75.9 | 74.1 |
Бразилия | 74.4 | 78.0 | 70.7 |
Болгария | 74.4 | 77.8 | 70.8 |
Американское Самоа | 74.4 | 77.8 | 71.1 |
Саудовская Аравия | 74.3 | 76.0 | 73.1 |
Литва | 74.3 | 79.3 | 68.5 |
Латвия | 74.3 | 78.8 | 69.0 |
Маврикий | 74.2 | 77.7 | 70.7 |
Ямайка | 74.0 | 75.5 | 72.5 |
Армения | 74.0 | 77.0 | 70.6 |
Гондурас | 74.0 | 76.3 | 71.6 |
Иордания | 74.0 | 75.5 | 72.5 |
Белиз | 73.6 | 76.0 | 71.1 |
Сейшельские острова | 73.4 | 77.0 | 69.9 |
Венесуэла | 73.3 | 77.0 | 69.4 |
Синт-Мартен (Нидерландская часть) | 73.2 | 77.1 | 69.2 |
Парагвай | 73.2 | 75.2 | 71.3 |
Никарагуа | 73.1 | 76.4 | 69.8 |
Палестина | 73.1 | 74.9 | 71.4 |
Беларусь | 72.8 | 78.0 | 66.8 |
Доминиканская Респблика | 72.8 | 75.9 | 69.6 |
Тринидад и Тобаго | 72.5 | 75.2 | 69.8 |
Багамы | 72.5 | 74.8 | 70.1 |
Грузия | 72.5 | 76.8 | 67.8 |
Гватемала | 72.4 | 75.6 | 69.2 |
Самоа | 72.3 | 74.5 | 70.2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 72.0 | 74.5 | 69.6 |
Сальвадор | 71.9 | 76.3 | 67.0 |
Ливия | 71.9 | 74.9 | 68.9 |
Азербайджан | 71.6 | 74.6 | 68.6 |
Соломоновы острова | 71.5 | 73.3 | 69.8 |
Кабо-Верде | 71.4 | 75.0 | 67.9 |
Украина | 71.2 | 75.8 | 65.8 |
Молдова | 71.1 | 75.2 | 66.7 |
Суринам | 71.0 | 74.3 | 67.8 |
Бангладеш | 70.9 | 72.4 | 69.4 |
Египет | 70.8 | 73.0 | 68.7 |
КНДР (Северная Корея) | 70.7 | 74.1 | 67.2 |
Россия | 70.7 | 76.0 | 64.6 |
Кыргызстан | 70.4 | 74.3 | 66.4 |
Филиппины | 70.4 | 74.6 | 66.2 |
Сирия | 70.3 | 76.3 | 64.4 |
Тонга | 70.3 | 72.2 | 68.4 |
Узбекистан | 70.3 | 72.7 | 67.8 |
Индонезия | 70.0 | 72.2 | 67.9 |
Вануату | 69.6 | 71.2 | 68.0 |
Таджикистан | 69.5 | 71.8 | 67.2 |
Бутан | 69.4 | 69.6 | 69.2 |
Ирак | 69.4 | 71.6 | 67.2 |
Боливия | 69.3 | 69.6 | 69.2 |
Казахстан | 69.2 | 73.9 | 64.3 |
Гайана | 68.8 | 72.2 | 65.4 |
Непал | 68.8 | 70.0 | 67.3 |
Монголия | 68.7 | 72.7 | 64.5 |
Западная Сахара | 68.5 | 70.3 | 66.9 |
Сан-Томе и Принсипи | 68.5 | 70.8 | 66.2 |
Индия | 67.8 | 69.0 | 66.7 |
Тимор-Лешти | 67.7 | 69.5 | 65.9 |
Камбоджа | 67.6 | 69.6 | 65.5 |
Туркменистан | 67.4 | 70.8 | 63.9 |
Фиджи | 67.0 | 68.6 | 65.4 |
Пакистан | 66.0 | 67.0 | 65.1 |
Йемен | 66.0 | 67.7 | 64.3 |
Руанда | 65.7 | 67.6 | 63.8 |
Сенегал | 65.7 | 67.5 | 63.8 |
Лаос | 65.5 | 67.3 | 63.7 |
Мьянма | 64.8 | 68.0 | 61.3 |
Мадагаскар | 64.5 | 66.0 | 63.0 |
Ботсвана | 64.5 | 67.0 | 61.8 |
Судан | 63.8 | 65.5 | 62.1 |
Эфиопия | 63.7 | 65.5 | 61.9 |
Габон | 63.3 | 64.8 | 61.9 |
Мавритания | 63.2 | 65.0 | 61.4 |
Кения | 62.9 | 65.2 | 60.6 |
Папуа - Новая Гвинея | 62.7 | 64.1 | 61.4 |
Афганистан | 62.3 | 60.9 | 63.8 |
Гана | 61.8 | 62.7 | 60.9 |
Конго | 61.6 | 62.7 | 60.5 |
Гаити | 61.4 | 63.5 | 59.3 |
ЮАР | 61.0 | 64.2 | 57.8 |
Танзания | 61.0 | 63.1 | 58.8 |
Либерия | 60.7 | 62.2 | 59.2 |
Намибия | 60.4 | 63.0 | 57.7 |
Бенин | 60.0 | 61.4 | 58.5 |
Малави | 59.6 | 62.5 | 56.6 |
Уганда | 59.4 | 61.1 | 57.7 |
Замбия | 59.3 | 61.5 | 57.0 |
Нигер | 59.2 | 60.3 | 58.1 |
Идти | 59.1 | 59.8 | 58.3 |
Бурунди | 58.9 | 60.7 | 57.1 |
Буркина-Фасо | 58.7 | 59.3 | 58.0 |
Республика Конго | 58.1 | 59.5 | 56.7 |
Гвинея | 57.9 | 60.5 | 55.2 |
Ангола | 57.9 | 60.5 | 55.2 |
Зимбабве | 56.7 | 58.3 | 54.9 |
Экваториальная Гвинея | 56.5 | 57.8 | 55.4 |
Камерун | 56.3 | 57.6 | 54.9 |
Мали | 56.2 | 56.9 | 55.6 |
Южный Судан | 56.0 | 57.5 | 54.6 |
Гвинея-Бисау | 56.0 | 58.2 | 53.6 |
Сомали | 54.9 | 56.5 | 53.3 |
Кот-д'Ивуар | 54.7 | 55.9 | 53.5 |
Мозамбик | 54.2 | 56.8 | 51.5 |
Чад | 52.3 | 53.7 | 50.9 |
Нигерия | 52.0 | 52.8 | 51.2 |
Сьерра-Леоне | 51.4 | 52.3 | 50.5 |
Центрально-Африканская Республика | 48.9 | 50.5 | 47.3 |
Лесото | 48.3 | 51.3 | 45.2 |
Источник: http://data.un.org/