Таблица рождаемости по годам (Беларусь)

Предлагаем Вашему вниманию таблицу с информацией о рождаемости в Беларуси с 1950 по 2015 годы:

Год Количество родившихся человек
1950 197 200
1951 198 200
1952 191 100
1953 176 200
1954 193 100
1955 194 400
1956 199 500
1957 200 800
1958 207 700
1959 204 600
1960 200 218
1961 194 239
1962 185 302
1963 173 889
1964 161 794
1965 153 865
1966 153 414
1967 147 501
1968 146 095
1969 142 652
1970 146 676
1971 149 135
1972 147 813
1973 144 729
1974 146 876
1975 146 517
1976 147 912
1977 148 963
1978 151 053
1979 151 800
1980 154 432
1981 157 899
1982 159 364
1983 173 510
1984 168 749
1985 165 034
1986 171 611
1987 162 937
1988 163 193
1989 153 449
1990 142 167
1991 132 045
1992 127 971
1993 117 384
1994 110 599
1995 101 144
1996 95 798
1997 89 586
1998 92 645
1999 92 975
2000 93 691
2001 91 720
2002 88 743
2003 88 512
2004 88 943
2005 90 508
2006 96 721
2007 103 626
2008 107 876
2009 109 263
2010 108 050
2011 109 147
2012 115 893
2013 117 997
2014 118 534
2015 119 509
2016 117 779
2017 102 356
2018 94 388
2019 87 851

 

50661 просмотр

Комментарии 1

0 Сергей #
26 января 2019 в 11:34
И маткапитал там не выдают! Значит во главе страны не ПРЕДАТЕЛЬ!!!