Размеры швеллеров с параллельными гранями, сортамент по ГОСТ 8240-89

Размеры швеллера
Номер
швеллера
h b s t r1 r2 Площадь
поперечного
сечения,
см2
Масса
1м, кг
Метров
в 1т
не более
мм
50 32 4.4 7.0 6.0 3.5 6.16 4.84 206.6
6.5П 65 36 4.4 7.2 6.0 3.5 7.51 5.9 169.5
80 40 4.5 7.4 6.5 3.5 8.98 7.05 141.8
10П 100 46 4.5 7.6 7.0 4.0 10.9 8.59 116.4
12П 120 52 4.8 7.8 7.5 4.5 13.3 10.4 96.15
14П 140 58 4.9 8.1 8.0 4.5 15.6 12.3 81.3
16П 160 64 5.0 8.4 8.5 5.0 18.1 14.2 70.4
16аП 160 68 5.0 9.0 8.5 5.0 19.5 15.3 65.35
18П 180 70 5.1 8.7 9.0 5.0 20.7 16.3 61,35
18аП 180 74 5.1 9.3 9.0 5.0 22.2 17.4 57.5
20П 200 76 5.2 9.0 9.5 5.5 23.4 18.4 54.35
22П 220 82 5.4 9.5 10.0 6.0 26.7 21.0 47.6
24П 240 90 5.6 10.0 10.5 6.0 30.6 24.0 41.66
27П 270 95 6.0 10.5 11.0 6.5 35.2 27.7 36.1
30П 300 100 6.5 11.0 12.0 7.0 40.5 31.8 31.45
33П 330 105 7.0 11.7 13.0 7.5 46.5 36.5 27.4
36П 360 110 7.5 12.6 14.0 8.5 53.4 41.9 23.87
40П 400 115 8.0 13.5 15.0 9.0 61.5 48.3 20.7

 

2432 просмотра
Теги: швеллер

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!