Общий анализ крови - таблица допустимых норм
В данной таблице указана норма общего клинического анализа крови, для взрослых мужчин и женщин.
Показатель | Женщины | Мужчины |
Гемоглобин | 120-140 г/л | 130-160 г/л |
Эритроциты | 3,7-4,7х10¹² | 4-5,1х10¹² |
Цветовой показатель | 0,85-1,15 | 0,85-1,15 |
Ретикулоциты | 0,2-1,2% | 0,2-1,2% |
Тромбоциты | 180-320х109 | 180-320х109 |
СОЭ | 2-15 мм/ч | 1-10 мм/ч |
Лейкоциты | 4-9х109 | 4-9х109 |
Палочкоядерные | 1-6% | 1-6% |
Сегментоядерные | 47-72% | 47-72% |
Эозинофилы | 0-5% | 0-5% |
Базофилы | 0-1% | 0-1% |
Лимфоциты | 18-40% | 18-40% |
Моноциты | 2-9% | 2-9% |
Похожие таблицы: