Таблица: Продолжительность жизни клеток и органов организма человека
Обратите внимание, на данный момент это неполный список клеток / органов человека, постепенно таблица будет дополняться!
Клетка / орган | Описание | Продолжительность жизни |
Волосы | Нитевидный белок волосяных фолликулов в коже млекопитающих. | Волосы обновляются за жизнь около 25 раз (их средняя продолжительность жизни составляет четыре года). |
Лейкоциты | Неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека и животных, выделенная по признакам наличия ядра и отсутствия самостоятельной окраски. | Продолжительность жизни лейкоцита колеблется от нескольких часов до нескольких лет. Главная функция лейкоцитов — защита организма от патогенов и удаление продуктов разрушения тканей. |
Лимфоциты | Клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов. | Продолжительность жизни NK-клеток составляет 7-10 сут, В-лимфоцитов – несколько недель, Т-лимфоцитов (у человека) – 4-6 лет. |
Мозг |
Центральный отдел нервной системы | Как отвечает на этот вопрос нейробиолог Фабиан Ван Ден Берг кандидат в доктора наук Маастрихтского университета: «Мы не нашли таймер на нейронах, у них нет срока службы. Они не делятся, поэтому не могут получить ошибки, как нормальные клетки. Повреждение происходит из-за отсутствия поддержки, токсинов, недостатка кислорода, недостатка питания или прямой травмы. Подавляющее большинство нейронов находится с вами с самого рождения, только небольшое их количество вырабатывается.[...] Теоретически вы могли бы жить вечно, если сохраняли здоровье мозга. Однако сохранить его здоровым сложнее, чем кажется.» Источник: https://www.quora.com/How-long-can-the-brain-live-if-the-body-doesnt-age |
Нейтрофилы | Наиболее многочисленная группа гранулоцитов, на долю нейтрофилов приходится от 40 % до 70 % всех лейкоцитов у человека. | Срок жизни неактивированного нейтрофила в кровотоке составляет, по разным оценкам, от 5 до 135 часов. При активации нейтрофилы приобретают способность протискиваться через эндотелий сосудов и мигрируют в ткани, где они живут от одного до двух дней. |
Сперматозоид | Мужская половая клетка | После периода созревания, составляющего около 64 дней, сперматозоид может сохраняться в организме мужчины до месяца. В эякуляте они способны выжить в зависимости от условий среды (свет, температура, влажность) до 24 часов. Во влагалище сперматозоиды погибают в течение нескольких часов. В шейке матки, матке и фаллопиевых трубах сперматозоиды остаются живыми до 3 суток. |
Тромбоциты | Клетки, участвующие в процессе свертывания крови; их основной функцией является обеспечение целостности кровеносных сосудов. | Продолжительность жизни тромбоцитов насчитывает от пяти до десяти дней, поэтому они должны постоянно вырабатываться. |
Эритроциты (красные кровяные тельца) |
Клетки крови насыщающиеся кислородом в лёгких и затем разносящие его (углерод) по телу. | Средняя продолжительность жизни эритроцита человека — 125 суток (ежесекундно образуется около 2,5 млн эритроцитов и такое же их количество разрушается). |
Яйцеклетка | Женская гамета людей, животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия. | После овуляции яйцеклетка остается жизнеспособной, как правило, в течение 12-24 часов, в некоторых случаях яйцеклетка сохраняет жизнеспособность до 48 часов. |