4 таблицы для определения будущего пола ребенка
Китайская таблица определения пола ребенка
Из китайской таблицы вы можете узнать пол ребенка по возрасту матери и месяцу зачатия.
Обратите внимание, в данной таблице возраст матери и месяц предполагаемого зачатия – считается по китайскому календарю. Например, предполагаемое зачатие произошло во второй половине марта 2018 года – правильно будет смотреть II месяц в таблице, так как он начинается с 17 марта 2018 года и длиться по 15 апреля 2018 года. То же самое и с возрастом матери, обращайте внимание на разницу китайского и григорианского календаря.
Возраст матери на момент зачатия (полных лет по китайскому календарю) |
Месяц зачатия (по китайскому календарю) | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
19 | М | Д | М | Д | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д |
20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
23 | М | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | Д |
24 | М | Д | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | Д | М |
25 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М |
26 | М | М | М | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д |
27 | Д | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | М |
28 | М | М | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | М | Д |
29 | Д | М | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | Д |
30 | М | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М |
31 | М | М | М | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д |
32 | М | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | М |
33 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д |
34 | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | Д |
35 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М |
36 | М | Д | М | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д |
37 | Д | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | М |
38 | М | М | Д | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | М | Д |
39 | Д | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М |
40 | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | Д | М |
41 | Д | Д | М | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | Д |
42 | М | Д | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д | М |
43 | Д | М | Д | Д | М | М | М | Д | Д | Д | М | М |
44 | М | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
45 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
Таблица определение пола ребенка по группе крови
Группа крови матери | Группа крови отца | |||
I | II | III | IV | |
I | Девочка | Мальчик | Девочка | Мальчик |
II | Мальчик | Девочка | Мальчик | Девочка |
III | Девочка | Мальчик | Мальчик | Мальчик |
IV | Мальчик | Девочка | Мальчик | Мальчик |
Таблица определение пола ребенка по резус-фактору крови
Резус-фактор метери | Резус-фактор отца | |
Rh+ | Rh- | |
Rh+ | Девочка | Мальчик |
Rh- | Мальчик | Девочка |
Японская таблица определения пола ребенка
Сначала необходимо определить общее число родителей по 1-й части таблицы:
Месяц рождения Мамы |
Месяц рождения Папы | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Январь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Февраль | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Март | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Апрель | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Июнь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Июль | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Август | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Сентябрь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
Октябрь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
Ноябрь | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
Декабрь | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Теперь во 2-й части сравниваем общее число родителей с предполагаемым месяцем зачатия:
Общее число родителей |
Месяц зачатия | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
1 | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | М | М |
2 | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | М |
3 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д |
4 | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
5 | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М |
6 | М | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д |
7 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | Д |
8 | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д |
9 | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М |
10 | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д |
11 | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д |
12 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М | Д |
Выше вы могли ознакомиться с 4-мя наиболее популярными таблицами для определения пола будущего ребенка на ранних сроках беременности.
Для тех, кто уже стал родителями, мы предлагаем оставлять комментарии с вашей оценкой правильного прогноза пола ребенка той или иной таблицей, думаем другим пользователям эти комментарии будут очень полезны.